<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
	>

<channel>
	<title>YES4trade - Warenwirtschaft mit Ebay, Webshop und Amazon... und viel mehr! &#187; Artikel</title>
	<atom:link href="http://yes4trade.de/tag/artikel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://yes4trade.de</link>
	<description>Das Handeln einfacher machen...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 14:00:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Sammlerinfos in der Kategorie-/ Artikelübersicht</title>
		<link>http://yes4trade.de/sammlerinfos-in-der-kategorie-artikelubersicht/</link>
		<comments>http://yes4trade.de/sammlerinfos-in-der-kategorie-artikelubersicht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 08:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Burak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tutorial-Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Artikelstammdaten]]></category>
		<category><![CDATA[sammlerartikel]]></category>
		<category><![CDATA[Sammlerlisten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yes4trade.de/?p=3232</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="150" src="http://yes4trade.de/wp-content/uploads/Sammlershow.gif" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="Sammlershow" />In dem Kontext-Infokasten, der nach dem Markieren eines Artikels in der Artikelübersicht in den Kategorielisten auf der rechten Seite oben erscheint, wird jetzt zusätzlich angezeigt, für wieviele Sammlerartikel der jeweilige Artikel verwendet wurde. Klickt man auf diesen Link, erscheint eine Auflistung der jeweiligen Sammlerartikel für die weitere Bearbeitung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In dem Kontext-Infokasten, der nach dem Markieren eines Artikels in der Artikelübersicht in den Kategorielisten auf der rechten Seite oben erscheint, wird jetzt zusätzlich angezeigt, für wieviele Sammlerartikel der jeweilige Artikel verwendet wurde. Klickt man auf diesen Link, erscheint eine Auflistung der jeweiligen Sammlerartikel für die weitere Bearbeitung.</p>
<p><a href="http://yes4trade.de/wp-content/uploads/Sammlershow.gif"><img width="984" height="480" class="aligncenter size-full wp-image-3233" title="Sammlershow" alt="" src="http://yes4trade.de/wp-content/uploads/Sammlershow.gif" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yes4trade.de/sammlerinfos-in-der-kategorie-artikelubersicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilder hochladen verbessert</title>
		<link>http://yes4trade.de/bilder-hochladen-verbessert/</link>
		<comments>http://yes4trade.de/bilder-hochladen-verbessert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 15:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Burak</dc:creator>
				<category><![CDATA[YES-News]]></category>
		<category><![CDATA[Ajax]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Artikelstammdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Onlineshop]]></category>
		<category><![CDATA[Warenwirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yes4trade.de/?p=1878</guid>
		<description><![CDATA[<img align="left" hspace="5" width="150" src="http://yes4trade.de/wp-content/uploads/bilderhochladen.gif" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="bilderhochladen" title="bilderhochladen" />Die Bilderroutine ist auf Basis von Ajax vollständig neu entwickelt und funktionell erweitert worden.  Werden im Dateiexplorer Bilderpfade z.B. von der Festplatte oder aus dem Web eingegeben, werden diese sofort ohne weitere Bestätigung und parallel zur Bearbeitung der nächsten Bilder hochgeladen und angezeigt. Neben dem Upload  steht nun auch der direkte Download im YES-Backend zur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Bilderroutine ist auf Basis von Ajax vollständig neu entwickelt und funktionell erweitert worden.  Werden im Dateiexplorer Bilderpfade z.B. von der Festplatte oder aus dem Web eingegeben, werden diese sofort ohne weitere Bestätigung und parallel zur Bearbeitung der nächsten Bilder hochgeladen und angezeigt.</p>
<p><a href="http://yes4trade.de/wp-content/uploads/bilderhochladen.gif"><img class="alignleft size-full wp-image-1879" title="bilderhochladen" src="http://yes4trade.de/wp-content/uploads/bilderhochladen.gif" alt="bilderhochladen" width="606" height="307" /></a></p>
<p>Neben dem Upload  steht nun auch der direkte Download im YES-Backend zur Verfügung. So besteht der direkte Zugriff auf die &#8220;Original Bilder&#8221;, also die ursprünglich hochgeladenen Bilder.</p>
<blockquote><p><strong>Zur Info: </strong>YES4trade erzeugt beim Hochladen 4 Kopien der Bilder in den eingestellten Bildergrößen und auf Wunsch auch mit Wasserzeichen, Rändern, etc. Diese Kopien werden an diversen Stellen im System (z.B. Onlineshop und bei Ebay) eingesetzt.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yes4trade.de/bilder-hochladen-verbessert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilder upload</title>
		<link>http://yes4trade.de/bilder-upload/</link>
		<comments>http://yes4trade.de/bilder-upload/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 19:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Burak</dc:creator>
				<category><![CDATA[YES-News]]></category>
		<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Artikelstammdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Warenwirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://yes4trade.de/?p=1798</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man Bilder bei einem Artikel hinterlegt, wird die Bearbeitungsseite nicht mehr neu geladen. Mit dem “upload” findet nun auch eine Dateiprüfung statt (Dateityp muss .jpg sein).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man Bilder bei einem Artikel hinterlegt, wird die Bearbeitungsseite nicht mehr neu geladen. Mit dem “upload” findet nun auch eine Dateiprüfung statt (Dateityp muss .jpg sein).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://yes4trade.de/bilder-upload/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

